Phân tích kích thước hạt của Boron Carbide cho áo giáp
Sản phẩm | Boron cacbua bột |
Cổ phiếu không | NS6130-05-584 |
TRƯỜNG HỢP | 12069-32-8 |
APS | <50µm |
Sự tinh khiết | > 99,9% |
Công thức phân tử | B4C |
Trọng lượng phân tử | 55,25 g / mol |
Hình thức | Bột |
Màu sắc | Xám / đen |
Độ nóng chảy | 2450 ° C |
Điểm sôi | 3500 ° C |
Kiểm soát chất lượng | Mỗi lô Boron Carbide Powder đã được thử nghiệm thành công. |
Người xác minh kiểm tra chính | Quản lý QC |
Tính chất điển hình của Boron Carbide cho áo giáp
- Độ cứng cao
- Mài mòn / Chống mài mòn
- Mài mòn
- Độ bền gãy
- Tính trơ hóa học
- Mặt cắt ngang hấp thụ neutron cao
John (verified owner) –
Good service.