Bột Boron Carbide được sử dụng làm chất mài mòn cho các bộ phận gốm sứ
Bột cacbua Boron có độ cứng cao, còn được gọi là B4C được sản xuất từ nguyên liệu cacbon và axit boric nấu chảy ở nhiệt độ cao trong lò điện.
Boron cacbua có độ cứng cao lên đến 9,3 Mohs, là vật liệu cứng thứ ba bên cạnh Kim cương và CBN.
Tính năng sản phẩm:
1. Chịu nhiệt độ cao, kháng axit-kiềm
2. Boron cacbua có thể có được khu vực đánh chặn Neutron lớn hơn với khả năng hấp thụ Neutron cao.
3. Độ bền cao, độ ổn định hóa học cao
4. Trọng lượng riêng thấp
CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ TIÊU BIỂU:
Xuất hiện | Bột màu đen |
Khối lượng phân tử (g / mol.) | 55.25515 |
Nhiệt riêng (cal-mol-c) | 12,5 |
Độ cứng nút | 2750 |
Độ cứng Mohs | 9,6 |
Độ cứng vi mô | 4950kgf / mm2 |
Mật độ & giai đoạn | 2,52g / cm (Rắn) |
Độ nóng chảy | 2350 ℃ (2623,15 nghìn) |
Điểm sôi | > 3500 ℃ (> 3773,15 nghìn) |
độ hòa tan trong nước | Không hòa tan |
Cấu trúc tinh thể | Hình thoi |
Thành phần hóa học:
Kích thước hạt | Đường kính trung bình tính bằng um | B% | C% | Fe2O3 | B4C% |
240 # | 60-50 | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
280 # | 50-40 | ||||
320 # | 40-28 | ||||
F360 / W40 | 35-28 | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,7 | 94-97 |
F400 / W28 | 28-20 | ||||
F500 / W20 | 20-14 | ||||
F600 / W14 | 14-10 | ||||
F800 / W10 | 10-7 | 74-78 | 18-22 | 0,4-0,9 | 92-94 |
F1000 / W7 | 7-5 | ||||
F1200 / W5 | 5-3,5 | 0,1-0,8 | 90-94 | ||
F1500 / W3.5 | 3,5-2,5 | ||||
F2000 / W2.5 | 2,5-1,5 | ||||
W1,5 | 1,5-0,5 | ||||
W0,5 | 0,5-0 |
Ứng dụng bột boron cacbua
1. Chất hấp thụ neutron cho các cơ sở hạt nhân, làm thanh điều khiển lò phản ứng và tấm chắn hấp thụ neutron
2. Lớp phủ chống bức xạ cho các bức tường bảo vệ
3. Đánh bóng nền sapphire
4. Lớp phủ của điện cực chống mài mòn
5. Đánh bóng hợp kim cứng như cacbua vonfram làm vật liệu mài mòn
6. chống mài mòn lớp lót như bảng chống đạn và áo giáp
7. Chống oxy hóa trong hỗn hợp vật liệu chịu lửa liên kết cacbon
8. Mang các bộ phận như vòi phun nổ, khuôn kéo dây, khuôn tạo hình bằng kim loại và gốm bột, thanh dẫn chỉ.
Reviews
There are no reviews yet.